|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 티타늄 알루미늄 불순물 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
압력: | 700bar | 주문 제작됩니다: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 수동성 유압펌프,작은 수력 수동 펌프 |
수력 수동 펌프
캐릭터들 :
1. 높고 낮압력 교환 밸브, 저압이 고유속 비율 출력과 펌프.
2. 오래가는, 장기 근속 시간.
기술 데이터 :
매뉴얼 유압펌프의 선택 차트 | ||||||||||
모델 | 작업 압력(mpa) | 오일(ML)의 출력 음량 | 탱크의 크기 | 오일(ML)의 이용 가능한 크기 | 핸들 힘(N) | 유 경계면 | 계측기 인터페이스 | 중량(KG) | ||
고압 | 저압 | 저압 | 고압 | |||||||
P39 | 2.5 | 70 | 32 | 2.5 | 835 | 720 | 350 | 3/8 " NPT | 1/4 " NPT | 4.3 |
P392 | 2.5 | 70 | 32 | 2.5 | 1670 | 1440 | 300 | 3/8″NPT | 1/4″NPT | 6.3 |
P80 | 2.5 | 70 | 32 | 2.5 | 2259 | 1980 | 300 | 3/8″NPT | 1/4″NPT | 8 |
P160 | 2.5 | 70 | 32 | 2.5 | 3580 | 3240 | 300 | 3/8″NPT | 1/4″NPT | 10 |
P462 | 2.5 | 70 | 32 | 2.5 | 6480 | 5860 | 350 | 1/4″BSP | 1/4″NPT | 14.5 |
16P392 | 1.5 | 160 | 32 | 2.5 | 1670 | 1440 | 350 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 6.3 |
16P80 | 1.5 | 160 | 32 | 2.5 | 2259 | 1980 | 350 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 8 |
16P160 | 1.5 | 160 | 32 | 2.5 | 3580 | 3240 | 350 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 10 |
20P392 | 1.5 | 200 | 32 | 0.9 | 1670 | 1440 | 400 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 6.3 |
20P80 | 1.5 | 200 | 32 | 0.9 | 2259 | 1980 | 400 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 8 |
20P160 | 1.5 | 200 | 32 | 0.9 | 3580 | 3240 | 400 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 10 |
28P80 | 2.0 | 280 | 32 | 0.9 | 2259 | 1980 | 400 | 1/4″BSP | 1/2″BSP | 6.3 |
40P80 | 2.0 | 400 | 32 | 0.9 | 2259 | 1980 | 400 | 1/4 " BSP | 1/2 " BSP | 6.3 |
담당자: Sales Manager
전화 번호: 86 13073626717